Saturday, January 29, 2011

29 JAN 2011 WEEKLY PROFIT

"श्री गणेशाय नम:""जय आशापुरी माँ" "ॐ नम: शिवाय"

मंगलम महाशक्ति सदा सर्वदा सुखदा। मंगलम भक्कतम रक्षणंम , देवी आशापुरी नमोस्तुतेय नमो नम:

ONLY CASH AND F&O SINGAL LOT BASE WEEKLY PROFIT

88387 + 71835 + 101425 + 78104 = 339751

28 JAN 2011

BANKNIFTY 203 * 25 = 5075

NIFTY FUT 120 * 50 = 6000

SBIN 68.10 * 100 = 6810

ABGSHIP 22.80 * 1000 = 22800

AXISBANK 47.80 * 250 = 11950

ICICIBANK 26.95 * 250 = 6737

SYMPHONY 60.45 * 100 = 6045

GLODAYNE 47 * 100 = 4700

ONGC 31.95 * 250 = 7987

TOTAL PROFIT = 78104

27 JAN 2011

BANKNIFTY 368 *25 = 9200

NIFTY FUT 87 *50 = 4350

SBIN 56.45 * 100 = 5645

ABGSHIP 4.95 * 1000 = 4950

VIPIND 21.90 * 100 = 2190

EMAMI 9.5 * 100 = 950

HPCL 12.90 * 500 = 6450

JSW STEEL 225.30 * 250 = 56325

GLODYNE 44* 100 = 4400

SYMPHONY 40 * 100 = 4000

BFUTILITIE 29.65 * 100 = 2965

TOTAL PROFIT = 101425

25 JAN 2011

BANKNIFTY 350 *25 = 8750

NIFTY FUT 80 *50 = 4300

SBIN 43 *100 = 4300

ABGSHIP 6.45 * 1000 = 6450

ICICIBANK 41 * 250 = 10250

DR.RADDYSLABS 88.80 * 250 = 22200

IOC 12.95 * 500 = 6475

GLODYNE 51.70 * 100 = 5170

SYMPHONY 42 .40 * 100 = 4240

TOTAL PROFIT = 71835

24 JAN 2011

BANK NIFTY 291 * 25 = 7275

NIFTY FUT 59.50 * 50 = 2975

SBIN 106.40 * 100 = 10640

ABGSHIP 12.80 *1000 =12800

AXISBANK 57.75 * 250 = 14437

ICICIBANK 27.90 *250 = 6975

JINDAL STEEL 9.80 * 500 = 4900

SESAGOA 7.55 * 1000 = 7550

BBL 21.35 * 100 = 2135 P

SKSMICRO 15.30 * 100 = 1530

SYMPHONY 45.70 * 100 = 4570

GLODYNE 126 * 100 = 12600

TOTAL PROFIT = 88387

WILL GIVE HERE MY CALLS IN ALL SECTIONS MENTIONED.TRADING IN F&O IS RISKY.I AM NOT HOLDING ANY OF THE SHARES RECOMMENDED.TAKE YOUR OWN RISK IN FOLLOWING ME

1 comment:

Anonymous said...

AMAZING