Saturday, January 15, 2011

15 JAN WEEKLY PROFIT

"श्री गणेशाय नम:" "जय आशापुरी माँ" "ॐ नम: शिवाय"

मंगलम महाशक्ति सदा सर्वदा सुखदा। मंगलम भक्कतम रक्षणंम , देवी आशापुरी नमोस्तुतेय नमो नम:

14 JAN 2010

BANK NIFTY 539.30 * 25 = 13482 .50

NIFTY FUT 176 *50 = 8800

SBIN 82 * 100 = 8200


TOTAL PROFIT = 30482.50

13 JAN 2010

BANK NIFTY 309 *25 = 7725

NIFTY FUT 114 * 50 = 5700

SBIN 103 * 100 = 10300

ABGSHIP 13 * 1000 = 13000

ICICIBANK 51 * 250 = 12750

AXISBANK 65.60 * 250 = 16400

TATAMOTORS 30.95 * 250 = 7737

ABAN 24.30 *250 = 6075

SYMPHONY 69.15 * 100 = 6915

SUNPHARMA 10.85 * 625 = 6781

TOTAL PROFIT =93383

12JAN 2011

BANK NIFTY 410 * 25 = 10250

NIFTY FUT 142 * 50 = 7100

SBIN 100.30 * 100= 10030

ABGSHIP 24.70 * 1000 = 24700

ICICIBANK 50.25 * 250 = 12562.50

AXISBANK 14.85* 250 = 3712.50

SYMPHONY 25.85 * 100 = 2585

ABAN 27.95 * 250 =6987.50

SUNPHARMA 17* 625 = 10625

TOTAL PROFIT = 85967.50

11 JAN 2011

BANK NIFTY 319*25 = 7975

NIFTY FUT 104.30 *50 = 5215

SBIN 72.60 *100 = 7260

ABGSHIP 9.45 *1000 = 9945

ICICIBANK 28.25 *250 =7062.50

ABAN 37 *250 =9250

SAYMPHONY 40 *100 = 4000

GLODYNE 42.95 * 100 = 4295

BFUTILITIE 38.75 *100 = 3875

MMTC 45.95 *100 = 4595

TOTAL PROFIT =63477.50

10 JAN 2011

BANK NIFTY 420 *25 = 10500

NIFTY FUT 79 * 50 = 3950

SBIN 56 * 100 = 5600

ABGSHIP 12 * 1000 = 12000

ICICIBANK 44.75 * 100 = 4475

ABAN 43* 250 = 10750

SYMPHONY 83.10 * 100 = 8310

Everonn Education Ltd 48.85 * 100 = 4885

TOTAL PROFIT = 60470


WILL GIVE HERE MY CALLS IN ALL SECTIONS MENTIONED.TRADING IN F&O IS RISKY.I AM NOT HOLDING ANY OF THE SHARES RECOMMENDED.TAKE YOUR OWN RISK IN FOLLOWING ME

No comments: